Študijný plán - Schválený |
študijný program: | ekonomika a manažment podniku (I. stupeň, denná forma) |
študijný odbor: | 8. - ekonómia a manažment |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. |
akademický rok: | 2023/2024 |
Študijná časť |
Povinné predmety |
Blok - Povinné predmety (min. 127 kreditov) |
Študent musí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KEMP-EF/D_1_EP1-e/22 | Ekonomika podniku 1PP | 7 | 2P+2S | H | 1 | Z | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Eva Sopková, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_EP2/22 | Ekonomika podniku 2PP | 7 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Eva Sopková, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Lenka Hvolková, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_FEAP1/22 | Finančno-ekonomická analýza podniku 1PP | 6 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., Ing. Petra Gundová, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_Man-e/22 | ManažmentPP | 7 | 2P+2S | H | 2 | Z | doc. Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA |
||
KEMP-EF/D_1_MLZ-e/22 | Manažment ľudských zdrojovPP | 6 | 2P+2S | H | 3 | L | doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_Mark/22 | MarketingPP | 6 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Filip Smutný, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_MO/22 | Medzinárodný obchodPP | 5 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_PaE-P/22 | Podnikanie a e-priestorPP | 5 | 2P+2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., Ing. Lenka Hvolková, PhD., Ing. Peter Laco, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_PoFi/22 | Podnikové financiePP | 6 | 2P+2S | H | 2 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
KFÚ-EF/D_1_Fin/22 | Financie | 5 | 2P+1S | H | 2 | Z | prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ing. Katarína Izáková, PhD., Ing. Ivan Sedliačik, PhD., prof. Ing. Peter Pisár, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_Info/22 | Informatika | 5 | 1P+3C | H | 1 | Z | RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., Ing. Jolana Gubalová, PhD., Ing. Peter Laco, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD. |
||
KE-EF/D_1_Makro1/22 | Makroekonómia 1 | 6 | 2P+2S | H | 1 | L | doc. Ing. Mária Horehájová, PhD., Ing. Ivana Kuráková, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD., doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Anna Vallušová, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_Matem/22 | Matematika | 5 | 2P+2C | H | 1 | L | doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., RNDr. Mária Grausová, PhD., Mgr. Petra Medveďová, PhD., Mgr. Mária Stachová, PhD. |
||
KE-EF/D_1_Mikro/22 | Mikroekonómia | 6 | 2P+2S | H | 1 | Z | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD., doc. Ing. Martin Hronec, PhD., doc. Ing. Jana Marasová, PhD., doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. |
||
KE-EF/D_1_Pravo/22 | Právo | 5 | 2P+2S | H | 2 | Z | doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD., JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_SkBP/22 | Seminár k bakalárskej práci | 4 | 2S | Abs | 3 | Z | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_Stat/22 | Štatistika | 6 | 2P+2C | H | 2 | Z | doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD., RNDr. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Viera Mendelová, PhD., RNDr. Gabriela Nedelová, PhD. |
||
KFÚ-EF/D_1_Ucto1-e/22 | Účtovníctvo 1 | 5 | 2P+2C | H | 3 | Z | Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Michal Ištok, PhD., Ing. Janka Grofčíková, PhD., Ing. Kamil Ščerba, PhD. |
||
KFÚ-EF/D_1_Ucto2/22 | Účtovníctvo 2 | 5 | 2P+2C | H | 3 | L | Ing. Michal Ištok, PhD., Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Janka Grofčíková, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.AJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 1 | Z | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.AJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 1 | L | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.AJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 2 | Z | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD., M.A. David Cole, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.AJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 2 | L | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.AJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 3 | Z | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.NJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.NJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 1 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.NJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 2 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.NJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.NJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.RJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.RJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 1 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.RJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 2 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.RJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 2 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.RJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. |
Povinne voliteľné predmety |
Blok - Povinne politeľné predmety bakalárskeho študijného programu "ekonomika a manažment podniku" (min. 28 kreditov) |
Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KEMP-EF/D_1_KaR/22 | Kalkulácie a rozpočtyPP | 4 | 2S | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_PSzM/22 | Prípadové štúdie z manažmentuPP | 4 | 2S | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA |
||
KEMP-EF/D_1_SZM/22 | Spoločensky zodpovedný marketingPP | 4 | 2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. | ||
KEMP-EF/D_1_UFaI/22 | Udržateľné financie a investíciePP | 4 | 2S | H | 3 | Z | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_DatS/22 | Databázové systémy | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | Ing. Jolana Gubalová, PhD., Ing. Igor Kollár, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_DotPr/22 | Dotazníkový prieskum | 4 | 2S | H | 3 | L | doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD. |
||
KVEaRR-EF/D_1_EMvP/22 | Environmentálny manažment v podnikaní | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD., Ing. Filip Flaška, PhD. |
||
KE-EF/D_1_Fil/22 | Filozofia | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
KKMaIS-EF/D_1_FM1/22 | Finančná matematika 1 | 4 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Petra Medveďová, PhD., Ing. Viera Mendelová, PhD., Mgr. Mária Stachová, PhD. |
||
KE-EF/D_1_MEV/22 | Medzinárodné ekonomické vzťahy | 4 | 2S | H | 2 | Z | Ing. Mariana Považanová, PhD. | ||
KEMP-EF/D_1_PA/22 | Podniková agenda | ! | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Hvolková, PhD. | |
KE-EF/D_1_Polito/22 | Politológia | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
KE-EF/D_1_PrPr/22 | Pracovné právo | 4 | 2S | H | 2 | L | doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. | ||
KE-EF/D_1_ProfEt/22 | Profesijná etika | 4 | 2S | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
KE-EF/D_1_Psych/22 | Psychológia | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | PhDr. Andrea Seberíni, PhD. | ||
KE-EF/D_1_Socio/22 | Sociológia | 4 | 2S | H | 1, 2 | Z | PhDr. Marian Kika, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.AJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - anglický jazyk | 4 | 2S | H | 3 | L | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_I.NJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - nemecký jazyk | 4 | 2S | H | 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_I.RJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - ruský jazyk | 4 | 2S | H | 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. |
Výberové predmety |
Blok - Výberové predmety - denné bakalárske štúdium (min. 15 kreditov) |
Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a v danom semestri absolvuje. (The student must obtain 15 credits for elective courses during the whole Bachelor´s study. As an elective course, he/ she chooses either the course that the faculty offers as an elective course eventually the student can also choose compulsory or compulsory elective course of another study program or course of another faculty of MBU as an elective course. However, they must adhere to the appropriate degree of study. The student decides for himself/ herself how many subjects he/ she completes in a given year and in a given semester. ) |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KOJK-EF/D_1_OK1-aj/22 | Business Communication 1 (Obchodná komunikácia 1) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | PaedDr. Marta Valihorová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_OK2-aj/22 | Business Communication 2 (Obchodná komunikácia 2) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Marta Valihorová, PhD. | ||
KKMaIS-EF/D_1_PG-aj/22 | Business Graphics (Počítačová grafika pre ekonómov) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_ET-aj/22 | Business Terminology (Ekonomická terminológia) | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
KCR-EF/D_1_PSzCR1-aj/22 | Case Studies in Tourism 1 (Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1) | 3 | 2S | H | 3 | L | doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD. |
||
KE-EF/D_1_IK-fj/22 | Communication interculturelle (Interkultúrna komunikácia) | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Jana Marasová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_IVvP-aj/22 | Intercultural Relations in Business (Interkultúrne vzťahy v podnikaní) | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Petra Strnádová, PhD. | ||
KKMaIS-EF/D_1_ZM-aj/22 | Introduction to Mathematics (Základy matematiky) | 3 | 2S | H | 1 | Z | RNDr. Mária Grausová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_OK-nj/22 | Kommunikation in der Wirtschaft (Obchodná komunikácia) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_ET-nj/22 | Wirtschaftsterminologie (Ekonomická terminológia) | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_SLF1/22 | Slovak for Foreigners 1 (Slovenčina pre cudzincov 1) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Petra Strnádová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_SLF2/22 | Slovak for Foreigners 2 (Slovenčina pre cudzincov 2) | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Petra Strnádová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_SLF3/22 | Slovak for Foreigners 3 (Slovenčina pre cudzincov 3) | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_SLF4/22 | Slovak for Foreigners 4 (Slovenčina pre cudzincov 4) | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_II.AJ1/22 | II. cudzí odborný jazyk 1 – anglický | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PhDr. Mária Spišiaková, PhD., Mgr. Kateryna Boiko |
||
KOJK-EF/D_1_II.AJ2/22 | II. cudzí odborný jazyk 2 – anglický | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | PaedDr. Marta Valihorová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_II.AJ3/22 | II. cudzí odborný jazyk 3 – anglický | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_II.AJ4/22 | II. cudzí odborný jazyk 4 – anglický | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/D_1_II.NJ1/22 | II. cudzí odborný jazyk 1 – nemecký | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD., M.A. Jörn Nuber |
||
KOJK-EF/D_1_II.NJ2/22 | II. cudzí odborný jazyk 2 – nemecký | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD., M.A. Jörn Nuber |
||
KOJK-EF/D_1_II.NJ3/22 | II. cudzí odborný jazyk 3 – nemecký | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD., M.A. Jörn Nuber |
||
KOJK-EF/D_1_II.NJ4/22 | II. cudzí odborný jazyk 4 – nemecký | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_II.RJ1/22 | II. cudzí odborný jazyk 1 – ruský | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_II.RJ2/22 | II. cudzí odborný jazyk 2 – ruský | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_II.RJ3/22 | II. cudzí odborný jazyk 3 – ruský | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/D_1_II.RJ4/22 | II. cudzí odborný jazyk 4 – ruský | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KE-EF/D_1_DoEP/22 | Diskusie o ekonomických prístupoch | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Ing. Anna Vallušová, PhD., doc. Ing. Mária Horehájová, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD. |
||
KEMP-EF/D_1_EP-PŠ/22 | Ekonomika podniku – prípadové štúdie | 3 | 2S | H | 2 | L | Ing. Lenka Hvolková, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_GISpE/22 | Geografické informačné systémy pre ekonómov | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Ing. Jolana Gubalová, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD. |
||
KE-EF/D_1_HP/22 | Hospodárska politika | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Ing. Ján Kollár, PhD. | ||
KVEaRR-EF/D_1_OaI1/23 | Obchodovanie a investovanie 1 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Ing. Tomáš Virdzek, PhD. | ||
KVEaRR-EF/D_1_OaI2/23 | Obchodovanie a investovanie 2 | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Tomáš Virdzek, PhD. | ||
KKMaIS-EF/D_1_PG/22 | Počítačová grafika pre ekonómov | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
KCR-EF/D_1_PSzCR1/22 | Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1 | 3 | 2S | H | 3 | L | doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD. |
||
KVEaRR-EF/D_1_RV/22 | Rozvoj vidieka | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Ing. Filip Flaška, PhD., prof. Ing. Anna Vaňová, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. |
||
KFÚ-EF/D_1_SSzU/22 | Špeciálny seminár z účtovníctva | 3 | 2S | H | 3 | L | Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Kamil Ščerba, PhD. |
||
KE-EF/D_1_UdEI/22 | Úvod do európskej integrácie | 3 | 2S | H | 2, 3 | Z | Ing. Žaneta Lacová, PhD. | ||
KFÚ-EF/D_1_UdKI/22 | Úvod do kolektívneho investovania | 3 | 2S | H | 1, 2 | L | Ing. Ľubomír Pintér, PhD. | ||
KFÚ-EF/D_1_UdK/22 | Úvod do kryptomien | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD. | ||
KE-EF/D_1_UdSnVSA/23 | Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia | 3 | 2S | H | 1 | Z | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. |
||
KE-EF/D_1_UdSnVSSS/23 | Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti | 3 | 2S | H | 1 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. |
||
KVEaRR-EF/D_1_VSaRR/22 | Verejná správa a regionálny rozvoj | 3 | 2S | H | 1, 2, 3 | L | doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. |
||
KKMaIS-EF/D_1_ZM/22 | Základy matematiky | 3 | 2S | H | 1 | Z | Mgr. Petra Medveďová, PhD., RNDr. Mária Grausová, PhD. |
||
KVEaRR-EF/D_1_ZMZ/22 | Základy manažérskych zručností | 3 | 2S | H | 2, 3 | L | Ing. Filip Flaška, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD. |
Blok - Univerzitné výberové predmety - Bc. štúdium |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
DEK FPVaMV/U-1-AP/23 | Akadémia podnikania | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Vladimír Müller, PhD., doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. |
||
KBE FPV/1d-fpv-117/23 | Biodiverzita - novinky v jej ochrane | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | prof. Ing. Peter Urban, PhD. | ||
KE-EF/D_1_DVaJO_cuvp/23 | Duševné vlastníctvo a jeho ochrana | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | ||
KPs PdF/1d-EPT1-003/22 | (E)motion – pohyb a tanec v emóciách 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
||
DEK FPVaMV/U-1-EUŠRMČ/23 | Európska únia - štruktúra, rozhodovacie mechanizmy, členstvo | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Vladimír Müller, PhD., doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. |
||
DEK FPV/1d-fpv-133/23 | Finančná gramotnosť | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Janka Crmanová | ||
KGG FPV/1d-fpv-107/15 | Geografické poznávanie Európy | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | ||
KAA-FF/1d-ajc-300/23 | Global skills | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Anna Slatinská, PhD. | ||
DEK PF/1d-HAT1-003/23 | Hra a tanec 1 | 3 | 1C+1S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
KCH FPV/1d-fpv-313/23/23 | Chémia naša každodenná | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | RNDr. Barbora Benická, PhD., doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA, doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
||
KIN FPV/1d-fpv-504/23 | Informačná bezpečnosť | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. | ||
DEK PF/1d-KTPM1-003/22 | Keramika a tvorba z prírodných materiálov 1 | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Lenka Lipárová, PhD. | ||
KFÚ-EF/D_1_KvOF_cuvp/23 | Kryptomeny v osobných financiách | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Ing. Ivan Sedliačik, PhD. | ||
KHI-FF/1d-his-901/23 | Latinčina v akademickom prostredí | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. | ||
KKMaIS-EF/D_1_PG_cuvp/23 | Počítačová grafika | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
KOaPP PrF/1d-uPPvK/23 | Pracovné právo v kocke | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | Z | JUDr. Lucia Petríková, PhD. | ||
KSŠE-FF/1d-spr-193/23 | Sociológia: praktické poznanie spoločnosti | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Roman Hofreiter, PhD., doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc. |
||
KTVS-FF/1d-vstv-101/23 | Telesná výchova 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVS-FF/1d-vstv-102/23 | Telesná výchova 2 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVS-FF/1d-vstv-103/23 | Telesná výchova 3 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVS-FF/1d-vstv-104/23 | Telesná výchova 4 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KTVS-FF/1d-vstv-105/23 | Telesná výchova 5 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Jaroslav Popelka, PhD., PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. |
||
KSP PdF/1d-RIS-513/23 | Rod, identita, spoločnosť | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. | ||
KDŠaP PrF/1d-uSDP/23 | Stručné dejiny práva | 3 | 2P | Abs | 1, 2, 3 | L | doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. | ||
KBE FPV/1d-fpv-118/23 | Terénny kurz zoológie | 3 | 2C | Abs | 1, 2, 3 | L | prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD. | ||
KSP PdF/1d-HOP-513/23 | Udržateľný rozvoj a service learning 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Lucia Galková, PhD. |
||
KSP PdF/1d-HO2-513/23 | Udržateľný rozvoj a service learning 2 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | L | PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Lucia Galková, PhD. |
||
DEK PF/1d-FS1-003/23 | Univerzitný folklórny súbor 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. art. Martin Urban, PhD. | ||
DEK PF/1d-UKO1-003/23 | Univerzitný komorný orchester 1 | 3 | 2S | Abs | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Pavel Martinka, PhD. | ||
