Študijný plán - Schválený |
študijný program: | ekonomika a manažment podniku (I. stupeň, externá forma) |
študijný odbor: | 8. - ekonómia a manažment |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. |
akademický rok: | 2023/2024 |
Študijná časť |
Povinné predmety |
Blok - Povinné predmety bakalárskeho študijného programu "ekonomika a manažment podniku" |
Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KEMP-EF/E_1_EP1-e/22 | Ekonomika podniku 1PP | 7 | 52sP | H | 1 | Z | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Eva Sopková, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_EP2/22 | Ekonomika podniku 2PP | 7 | 52sP | H | 1 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Eva Sopková, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_FEAP1/22 | Finančno-ekonomická analýza podniku 1PP | 6 | 52sP | H | 3 | Z | doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Ing. Petra Gundová, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_Man/22 | ManažmentPP | 7 | 52sP | H | 2 | Z | doc. Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA |
||
KEMP-EF/E_1_MLZ/22 | Manažment ľudských zdrojovPP | 6 | 52sP | H | 3 | L | doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_Mark/22 | MarketingPP | 6 | 52sP | H | 2 | L | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. | ||
KEMP-EF/E_1_MO/22 | Medzinárodný obchodPP | 5 | 52sP | H | 2 | L | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_PaE-P/22 | Podnikanie a e-priestorPP | 5 | 52sP | H | 3 | Z | doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., Ing. Lenka Hvolková, PhD., Ing. Peter Laco, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_PoFi/22 | Podnikové financiePP | 6 | 52sP | H | 2 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD. |
||
KFÚ-EF/E_1_Fin/22 | Financie | 5 | 39sP | H | 2 | Z | prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ing. Katarína Izáková, PhD., Ing. Ivan Sedliačik, PhD. |
||
KKMaIS-EF/E_1_Info/22 | Informatika | 5 | 52sP | H | 1 | Z | Ing. Peter Laco, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD. |
||
KE-EF/E_1_Makro1/22 | Makroekonómia 1 | 6 | 52sP | H | 1 | L | Ing. Žaneta Lacová, PhD. | ||
KKMaIS-EF/E_1_Matem/22 | Matematika | 5 | 52sP | H | 1 | L | doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., RNDr. Mária Grausová, PhD. |
||
KE-EF/E_1_Mikro/22 | Mikroekonómia | 6 | 52sP | H | 1 | Z | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | ||
KE-EF/E_1_Pravo/22 | Právo | 5 | 52sP | H | 2 | Z | doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. | ||
KEMP-EF/E_1_SkBP/22 | Seminár k bakalárskej práci | 4 | 26sP | Abs | 3 | Z | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
KKMaIS-EF/E_1_Stat/22 | Štatistika | 6 | 52sP | H | 2 | Z | doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD., RNDr. Pavol Kráľ, PhD., Ing. Viera Mendelová, PhD., RNDr. Gabriela Nedelová, PhD. |
||
KFÚ-EF/E_1_Ucto1/22 | Účtovníctvo 1 | 5 | 52sP | H | 3 | Z | Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Michal Ištok, PhD. |
||
KFÚ-EF/E_1_Ucto2/22 | Účtovníctvo 2 | 5 | 52sP | H | 3 | L | Ing. Jana Stašová, PhD., Ing. Michal Ištok, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.AJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk | 4 | 26sP | H | 1 | Z | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.AJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk | 4 | 26sP | H | 1 | L | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.AJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk | 4 | 26sP | H | 2 | Z | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.AJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk | 4 | 26sP | H | 2 | L | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.AJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický jazyk | 4 | 26sP | H | 3 | Z | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.NJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - nemecký jazyk | 4 | 26sP | H | 1 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.NJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - nemecký jazyk | 4 | 26sP | H | 1 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.NJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - nemecký jazyk | 4 | 26sP | H | 2 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.NJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - nemecký jazyk | 4 | 26sP | H | 2 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.NJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - nemecký jazyk | 4 | 26sP | H | 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.RJ1/22 | I. cudzí odborný jazyk 1 - ruský jazyk | 4 | 26sP | H | 1 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.RJ2/22 | I. cudzí odborný jazyk 2 - ruský jazyk | 4 | 26sP | H | 1 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.RJ3/22 | I. cudzí odborný jazyk 3 - ruský jazyk | 4 | 26sP | H | 2 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.RJ4/22 | I. cudzí odborný jazyk 4 - ruský jazyk | 4 | 26sP | H | 2 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.RJ5/22 | I. cudzí odborný jazyk 5 - ruský jazyk | 4 | 26sP | H | 3 | Z | Mgr. Viera Krešáková, PhD. |
Povinne voliteľné predmety |
Blok - povinne voliteľné predmety bakalárskeho študijného programu "ekonomika a manažment podniku" |
Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KEMP-EF/E_1_KaR/22 | Kalkulácie a rozpočtyPP | 4 | 26sP | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., Ing. Ladislav Klement, PhD., Ing. Vladimíra Klementová, PhD. |
||
KEMP-EF/E_1_PSzM/22 | Prípadové štúdie z manažmentuPP | 4 | 26sP | H | 2, 3 | L | doc. Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Jozef Ďurian, PhD., Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA |
||
KEMP-EF/E_1_SZM/22 | Spoločensky zodpovedný marketingPP | 4 | 26sP | H | 3 | Z | doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. | ||
KEMP-EF/E_1_UFaI/22 | Udržateľné financie a investíciePP | 4 | 26sP | H | 3 | Z | doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. |
||
KKMaIS-EF/E_1_DatS/22 | Databázové systémy | 4 | 26sP | H | 1, 2 | L | Ing. Jolana Gubalová, PhD., Ing. Igor Kollár, PhD. |
||
KKMaIS-EF/E_1_DotPr/22 | Dotazníkový prieskum | 4 | 26sP | H | 3 | L | doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD., Ing. Zuzana Rigová, PhD. |
||
KVEaRR-EF/E_1_EMvP/22 | Environmentálny manažment v podnikaní | 4 | 26sP | H | 1, 2 | L | doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD., Ing. Filip Flaška, PhD. |
||
KE-EF/E_1_Fil/22 | Filozofia | 4 | 26sP | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
KKMaIS-EF/E_1_FM1/22 | Finančná matematika 1 | 4 | 26sP | H | 1, 2, 3 | Z | Mgr. Petra Medveďová, PhD., Mgr. Mária Stachová, PhD. |
||
KE-EF/E_1_MEV/22 | Medzinárodné ekonomické vzťahy | 4 | 26sP | H | 2 | Z | Ing. Mariana Považanová, PhD. | ||
KEMP-EF/E_1_PA/22 | Podniková agenda | ! | 4 | 26sP | H | 1, 2 | Z | Ing. Lenka Hvolková, PhD. | |
KE-EF/E_1_Polito/22 | Politológia | 4 | 26sP | H | 1, 2 | Z | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
KE-EF/E_1_PrPr/22 | Pracovné právo | 4 | 26sP | H | 2 | L | doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. | ||
KE-EF/E_1_ProfEt/22 | Profesijná etika | 4 | 26sP | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. | ||
KE-EF/E_1_Psych/22 | Psychológia | 4 | 26sP | H | 1, 2 | Z | PhDr. Andrea Seberíni, PhD. | ||
KE-EF/E_1_Socio/22 | Sociológia | 4 | 26sP | H | 1, 2 | Z | PhDr. Marian Kika, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.AJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - angický jazyk | 4 | 26sP | H | 3 | L | PhDr. Mária Spišiaková, PhD., doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD., M.A. David Cole, PhD., Mgr. Petra Strnádová, PhD., Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD., PaedDr. Marta Valihorová, PhD. |
||
KOJK-EF/E_1_I.NJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - nemecký jazyk | 4 | 26sP | H | 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. | ||
KOJK-EF/E_1_I.RJ6/22 | I. cudzí odborný jazyk 6 - ruský jazyk | 4 | 26sP | H | 3 | L | Mgr. Viera Krešáková, PhD. |
Výberové predmety |
Blok - Výberové predmety - externé bakalárske štúdium (min. 15 kreditov) |
Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KE-EF/E_1_DaPVO/22 | Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie | 3 | 26sP | H | 2, 3 | Z | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. |
||
KE-EF/E_1_HP/22 | Hospodárska politika | 3 | 26sP | H | 2, 3 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. |
||
KVEaRR-EF/E_1_OaI1/23 | Obchodovanie a investovanie 1 | 3 | 26sP | H | 1, 2, 3 | Z | Ing. Tomáš Virdzek, PhD. | ||
KVEaRR-EF/E_1_OaI2/23 | Obchodovanie a investovanie 2 | 3 | 26sP | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Tomáš Virdzek, PhD. | ||
KKMaIS-EF/E_1_PG/22 | Počítačová grafika pre ekonómov | 3 | 26sP | H | 1, 2, 3 | L | Ing. Peter Laco, PhD. | ||
KE-EF/E_1_UdEI/22 | Úvod do európskej integrácie | 3 | 26sP | H | 2, 3 | Z | Ing. Žaneta Lacová, PhD. | ||
KE-EF/E_1_UdSnVSSS/23 | Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti | 3 | 26sP | H | 1 | L | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. |
||
KE-EF/E_1_UdSnVSa/23 | Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia | 3 | 26sP | H | 1 | Z | Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. |
||
KVEaRR-EF/E_1_VSaRR/22 | Verejná správa a regionálny rozvoj | 3 | 26sP | H | 1, 2, 3 | L | doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD. |
||
KVEaRR-EF/E_1_ZMZ/23 | Základy manažérskych zručností | 3 | 26sP | H | 2, 3 | L | Ing. Filip Flaška, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD. |
||
KKMaIS-EF/E_1_ZM/22 | Základy matematiky | 3 | 26sP | H | 1 | Z | Mgr. Petra Medveďová, PhD., RNDr. Mária Grausová, PhD. |
Štátne skúšky |
Povinné predmety |
Blok - Štátne skúšky (min. 10 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KEMP-EF/DE_BPsO/22 | Bakalárska práca s obhajobou | 10 | OB | 3 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)