Študijný plán - Schválený |
študijný program: | cestovný ruch (III. stupeň, externá forma) |
študijný odbor: | 8. - ekonómia a manažment |
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: | prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. |
akademický rok: | 2023/2024 |
Študijná časť |
Povinné predmety |
Blok - Povinné predmety (min. 36 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KCR-EF/CR3_ASCR_SJ/22 | Analýza sektora cestovného ruchuPP | 8 | 26sP | H | 1 | Z | prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD. | ||
KCR-EF/CR3_MMCR_SJ/22 | Medzinárodný manažment cestovného ruchuPP | 8 | 26sP | H | 1 | L | prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. | ||
KCR-EF/CR3_UZCR_SJ/22 | Udržateľný a zodpovedný rozvoj cestovného ruchuPP | 8 | 26sP | H | 1 | L | prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., doc. Ing. Jana Marasová, PhD. |
||
KCR-EF/CR3_MEVP1_SJ/22 | Metodológia a etika vedeckej práce 1 | 6 | 20sP | H | 1 | Z | prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. |
||
KCR-EF/CR3_MEVP2_SJ/22 | Metodológia a etika vedeckej práce 2 | 6 | 20sP | H | 1 | L | prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. |
Povinne voliteľné predmety |
Blok - Povinne voliteľné predmety (min. 18 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KCR-EF/CR3_IRCR_SJ/22 | Inteligentný rozvoj cestovného ruchuPP | 6 | 20sP | H | 1, 2 | Z | doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. | ||
KCR-EF/CR3_INaPM_SJ/22 | Inovatívne nástroje a podnikateľské modely v cestovnom ruchuPP | 6 | 20sP | H | 1, 2 | L | doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. | ||
KCR-EF/CR3_SM_SJ/22 | Strategický manažment | 6 | 20sP | H | 1, 2 | Z | doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. | ||
KCR-EF/CR3_SocCR_SJ/22 | Sociológia cestovného ruchu | 6 | 20sP | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc. | ||
KCR-EF/CR3_ZM1_SJ/22 | Zahraničná mobilita 1 | 6 | 20sP | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||
KE-EF/3_MiE_SJ/22 | Mikroekonómia | 6 | 20sP | H | 1, 2 | Z | doc. Ing. Jana Marasová, PhD., doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. |
||
KCR-EF/CR3_ZM2_SJ/22 | Zahraničná mobilita 2 | 6 | 20sP | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||
KE-EF/3_MaE_SJ/22 | Makroekonómia | 6 | 20sP | H | 1, 2 | L | doc. Ing. Martin Hronec, PhD. | ||
KKMaIS-EF/CR3_KMV_SJ/22 | Kvantitatívne metódy vo výskume cestovného ruchu | 6 | 20sP | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD. |
Výberové predmety |
Blok - Výberové predmety (min. 6 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KCR-EF/CR3_EA1_SJ/22 | Extrakurikurálne aktivity 1 | 3 | 10sP | H | 1, 2 | Z | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||
KVEaRR-EF/3_ODVSR_SJ/22 | Open data v strategickom rozvoji | 6 | 20sP | H | 1, 2 | Z | prof. Ing. Anna Vaňová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. |
||
KCR-EF/CR3_EA2_SJ/22 | Extrakurikurálne aktivity 2 | 3 | 10sP | H | 1, 2 | L | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||
KOJK-EF/3_AW_SJ/22 | Akademické písanie v angličtine | 6 | 20sP | H | 1, 2 | L | doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD. | ||
KVEaRR-EF/3_EaMS_SJ/22 | Ekonomika a manažment služieb | 6 | 20sP | H | 1, 2 | L | prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD., doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. |
||
KKMaIS-EF/3_KMSR_SJ/22 | Kvantitatívne metódy v systéme R | 6 | 20sP | H | Z | Mgr. Mária Stachová, PhD. |
Vedecká časť |
Blok - Vedecká časť: povinné predmety (min. 30 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KCR-EF/CR3_PSMK_SJ/22 | Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR) | 30 | Abs | 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
Blok - Vedecká časť: povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KCR-EF/CR3_AZRDVP_SJ/22 | Aktívne zapojenie do riešenia domáceho výskumného projektu | 8 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_AZRMVP_SJ/22 | Aktívne zapojenie do riešenia medzinárodného výskumného projektu | 10 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_AsaUTm_SJ/22 | Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (menej ako 1 AH) | 8 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_AsaUTn_SJ/22 | Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (nad 1 AH) | 15 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_Cd_SJ/22 | Citácia doma | 1 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_Cz_SJ/22 | Citácia v zahraničí | 3 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_Cz_SW_SJ/22 | Citácia v zahraničí (Scopus, WOS) | 5 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_OSrcd_SJ/22 | Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (doma) | 5 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_OSrcz_SJ/22 | Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (v zahraničí) | 8 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_PrVCd_SJ/22 | Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (doma) | 10 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_PrVCz_SJ/22 | Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (v zahraničí) | 15 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_PrVZd_SJ/22 | Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (doma) | 8 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_PrVZz_SJ/22 | Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (v zahraničí) | 10 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_SaMd_SJ/22 | Spoluautorstvo monografie (domácej) | 15 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_SaMz_SJ/22 | Spoluautorstvo monografie (zahraničnej) | 20 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_VVOPd_SJ/22 | Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (doma) | 3 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
||||
KCR-EF/CR3_VVOPz_SJ/22 | Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (v zahraničí) | 5 | Abs | 1, 2, 3, 4 | doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc., Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa, doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. |
Ďalšie aktivity |
Štátne skúšky |
Povinné predmety |
Blok - Štátne skúšky (min. 60 kreditov) |
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KCR-EF/CR3_PPds_SJ/22 | Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška | 20 | SS | 2 | |||||
KCR-EF/CR3_DPsO_SJ/22 | Dizertačná práca a jej obhajoba | 40 | OB | 4 |
Vysvetlivky:
Rozsah výučby:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah výučby "hodín za týždeň".
Spôsob výučby:
P - Prednáška
C - Cvičenie
S - Seminár
L - Laboratórne cvičenie
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky:
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
PP - profilové predmety študijného programu (osoby zodpovedné za profilový predmet sú
zvýraznené hrubým písmom)