Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja | ![]() |
Dátum: | 3. 5. 2012 | ||
Čas začiatku: | 13:00 | ||
Čas ukončenia: | |||
Usporiadateľ: | Ekonomická fakulta | ||
Miesto: | Ekonomická fakulta UMB - nová budova -poslucháreň P6 | ||
Odborný gestor: | EF -Katedra kvantitatívnych metód a inf.systémov-RNDr.R.Zimka,CSc. | ||
Kategória: | Prednášky | ||
Rokovací jazyk: |
slovenský český | ||
Zhodnotenie: | |||
Tematické okruhy: | Súčasný stav poznania v detekcii bodov zvratu ek.vývoja. Voľba a náplň vhodných ukazovateľov.Probitová analýza ako východiskové detekcie.Koyckovo posunutie ako základ hľadania "predstihových ukazovateľov detekcie.Možné smery ďalších prác. | ||
Ďalšie informácie | Prednášajúci: Dr.h.c.prof.Ing.Richard Hindls,CSc. rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe Dr.h.c.proef.Ing.Stanislava Hronova,CSc. prorektorka Vysokej školy ekonomickej v Prahe | ||
Kontaktná osoba | |||
Meno: | Rudolf Zimka | ||
Titul: | prof.,RNDr.,CSc. | ||
Organizácia: | EF UMB Banská Bystrica | ||
E-mail: |
|
||
Telefón: | 048/446 6621 | ||
Zoznam priložených súborov | |||
Pozvánka_Prednáška_ prof. Hindls a prof. Hronová_3.5.2012.doc (27. 4. 2012 13:44:20) |
|||
>> Späť na zoznam všetkých akcií |
Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: