Cyklus prednášok prof. Emmanuel Thanassoulis: DEA modely a ich aplikácie v ekonómii | ![]() |
Dátum: | 12. 5. 2014 - 14. 5. 2014 | ||
Čas začiatku: | 10:00 | ||
Čas ukončenia: | 12:00 | ||
Usporiadateľ: | Ekonomická fakulta | ||
Miesto: | Učebňa U2, Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica | ||
Odborný gestor: | Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov | ||
Hlavný cieľ: |
Prezentovať DEA modely a ich aplikácie v ekonómii |
||
Kategória: | Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku) | ||
Rokovací jazyk: |
anglický | ||
Zhodnotenie: | Prednášky sa uskutočňujú v rámci projektu Mobility – Podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, ITMS 26110230082, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu | ||
Tematické okruhy: | 1. COST EFFICIENCY WHEN UNITS ARE NOT PRICE TAKERS 2. PRICE EFFICIENCY OF UNIVERSITY RECTRUITMENT AND PROMOTION DECISIONS 3. MEASURING PRODUCTIVITY CHANGE USING DEA | ||
Ďalšie informácie | - | ||
Kontaktná osoba | |||
Meno: | Rudolf Zimka | ||
Titul: | prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc. | ||
Organizácia: | |||
E-mail: |
|
||
Telefón: | |||
Zoznam priložených súborov | |||
Abstrakty prednášok (9. 5. 2014 22:28:22) |
|||
>> Späť na zoznam všetkých akcií |
Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela